Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής που πέρασε και η βαθμολογία..
- ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΜΓΠΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 1-0
- ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 3-1
- ΑΕ ΦΑΛΗΡΟΥ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ -
- ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 0-3
- ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2-0
- ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ -ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 5-3
Βαθμολογία
| ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | | εκτός | |
| ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ | 37 | 0 | 24-8 | 12-1-2 | 13-6 | 5-1-2 | 11-2 | 7-0-0 |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 31 | 0 | 30-17 | 10-1-4 | 16-10 | 5-1-2 | 14-7 | 5-0-2 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 29 | 0 | 24-12 | 9-2-4 | 13-7 | 5-1-1 | 11-5 | 4-1-3 |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ | 27 | 0 | 32-17 | 8-3-4 | 19-8 | 4-1-2 | 13-9 | 4-2-2 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 27 | 0 | 24-16 | 8-3-3 | 15-10 | 5-1-2 | 9-6 | 3-2-1 |
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 24 | 0 | 35-30 | 8-0-7 | 20-10 | 6-0-2 | 15-20 | 2-0-5 |
| ΑΕ ΦΑΛΗΡΟΥ | 21 | 0 | 28-26 | 6-3-5 | 13-11 | 3-1-2 | 15-15 | 3-2-3 |
| ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ | 21 | 0 | 28-27 | 6-3-6 | 16-13 | 4-1-2 | 12-14 | 2-2-4 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ | 19 | 0 | 15-14 | 5-4-5 | 8-9 | 3-1-3 | 7-5 | 2-3-2 |
| ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΜΓΠΣ | 19 | 0 | 24-23 | 6-1-7 | 11-10 | 4-1-2 | 13-13 | 2-0-5 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ | 7 | 0 | 10-23 | 1-4-9 | 5-8 | 1-3-3 | 5-15 | 0-1-6 |
| ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ | 6 | 0 | 18-41 | 2-0-13 | 9-11 | 2-0-5 | 9-30 | 0-0-8 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 4 | 0 | 15-53 | 1-1-13 | 9-27 | 1-1-6 | 6-26 | 0-0-7 |
17η αγωνιστική
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ |
|
| ΑΕ ΦΑΛΗΡΟΥ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
|
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
| ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ |
|
| ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ |
|
| ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΜΓΠΣ |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
|
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ |
| ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ |
|
| ΑΠΟΛΛΩΝ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου